作者:admin點擊次數:1127發布時間:2022-12-17
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》《清潔生產審核暫行辦法》(國家發展改革委、原環保部令第38號)、《重慶市生態環境局辦公室關于做好2022年清潔生產審核工作的通知》(渝環辦〔2022〕56號),我公司將在2022年實施清潔生產審核工作?,F按照法律法規規定向公眾公示我公司產污排污狀況。企業名稱 | 企業地址 | 企業主要產品及產量 | 主要污染物種類 | 污染物產生環節 | 污染物排放濃度及達標情況 | 污染物排放總量及達標情況 | 污染物排放口位置及排放去向 | 企業使用有毒有害物質情況 | 企業排放有毒有害物質情況 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶隆科金屬科技有限公司 | 重慶市雙橋經開區郵亭工業園智倫電鍍園 | 建設2條自動電鍍生產線,總生產規模16萬m2/年。其中:掛鍍裝飾鉻自動生產線規模為8萬m2/年;滾鍍鋅自動生產線規模為8萬m2/年。 | 硫酸霧 | 廢氣 | 30mg/Nm3,達標 | / | DA001,大氣 | 無 | 無 | |
鉻酸霧 | 0.05mg/Nm3,達標 | DA002,大氣 | 無 | 無 | ||||||
氯化氫 | 30mg/Nm3,達標 | DA004,大氣 | 無 | 無 | ||||||
NH3-N | 廢水 | 達標 | CODcr1.4t/a 氨氮0.164t/a 懸浮物0.953t/a 石油類0.035t/a 總鎳0.0005t/a 總鉻0.0037t/a 六價鉻0.0014t/a 總鋅0.007t/a |
DW001前處理廢水排放口,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | 分類處理 | |||
懸浮物 | 達標 | |||||||||
石油類 | 達標 | |||||||||
COD | 達標 | |||||||||
pH值 | 達標 | |||||||||
總鎳 | 達標 | DW002含鎳廢水排放口,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | 分類處理 | |||||
總鉻 | 達標 | DW003含鉻廢水排放口,排至廠內綜合污水處理站 | 有 | 有 | 分類處理 | |||||
六價鉻 | 達標 | |||||||||
NH3-N | 達標 | DW004混排廢水排放口,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | 分類處理 | |||||
總鉻 | 達標 | |||||||||
總鎳 | 達標 | |||||||||
COD | 達標 | |||||||||
懸浮物 | 達標 | |||||||||
六價鉻 | 達標 | |||||||||
總鋅 | 達標 | |||||||||
pH值 | 達標 | |||||||||
石油類 | 達標 | DW005綜合廢水排放口,排至工業廢水集中處理廠 | 有 | 有 | 分類處理 | |||||
COD | 達標 | |||||||||
總磷(以P計) | 達標 | |||||||||
總鋅 | 達標 | |||||||||
NH3-N | 達標 | |||||||||
總氮(以N計) | 達標 | |||||||||
懸浮物 | 達標 | |||||||||
pH值 | 達標 | |||||||||
動植物油 | 達標 | DW007生活污水排放口,排至化糞池 | 無 | 無 | 雙橋工業園區污水處理廠 | |||||
pH值 | 達標 | |||||||||
COD | 達標 | |||||||||
BOD | 達標 | |||||||||
NH3-N | 達標 | |||||||||
懸浮物 | 達標 | |||||||||
/ | / | / | / | DW006雨水排放口,進入城市下水道后排至苦水河 | ||||||
晝間噪聲 | 噪聲 | 65dB(A) | / | 廠界外 | 無 | 無 | ||||
夜間噪聲 | 55dB(A) | / | 無 | 無 | ||||||
廢勞保用品 | 危險廢物 | / | 0.5t/a,達標 | 公用單元,委托重慶中明港橋環保有限責任公司處理 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
含渣槽液、廢濾芯 | / | 16.238t/a,達標 | 掛鍍裝飾鉻自動生產線,委托重慶中明港橋環保有限責任公司處理 | 有 | 有 | |||||
化學品廢包裝物 | / | 1t/a,達標 | 掛鍍裝飾鉻自動生產線,委托重慶中明港橋環保有限責任公司處理 | 有 | 有 | |||||
廢活性炭 | / | 0.02t/a,達標 | 公用單元,委托重慶中明港橋環保有限責任公司處理 | 有 | 有 | |||||
生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 13.5t/a,達標 | 公用單元,環衛部門處理 | 無 | 無 | / | |||
廢拖把 | 危險廢物 | / | 0.5t/a,達標 | 公用單元,委托重慶中明港橋環保有限責任公司處理 | 有 | 有 | CQ5001180026 |
聯系電話:023-67826599
聯系地址: 重慶市渝北區龍山街道揚子江商務中心7樓