作者:admin點擊次數:966發布時間:2022-12-17
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》《清潔生產審核暫行辦法》(國家發展改革委、原環保部令第38號)、《重慶市生態環境局辦公室關于做好2022年清潔生產審核工作的通知》(渝環辦〔2022〕56號),我公司將在2022年實施清潔生產審核工作?,F按照法律法規規定向公眾公示我公司產污排污狀況。企業名稱 | 企業地址 | 企業主要產品及產量 | 主要污染物種類 | 污染物產生環節 | 污染物排放濃度及達標情況 | 污染物排放總量及達標情況 | 污染物排放口位置及排放去向 | 企業使用有毒有害物質情況 | 企業排放有毒有害物質情況 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶鼎盛環??萍加邢薰?/span> | 重慶市雙橋經開區郵亭工業園區A區A24-05/01M2地塊 | 1條廢鋰電池資源化生產線、1條錫渣資源化生產線、1條廢電路板資源化生產線 | 錫及其化合物 | 廢氣 | 8.5mg/Nm3,達標 | 顆粒物 0.17t/,達標 SO2 /,達標 NOx /,達標 VOCs /,達標 非甲烷總烴 0.77t/,達標 氟化物 /,達標 錫及其化合物 0.09t/,達標 |
DA001,大氣 | 無 | 無 | |
顆粒物 | 100mg/Nm3,達標 | 無 | 無 | |||||||
顆粒物 | 120mg/Nm3,達標 | DA002,大氣 | 無 | 無 | ||||||
非甲烷總烴 | 120mg/Nm3,達標 | DA003,大氣 | 無 | 無 | ||||||
顆粒物 | 120mg/Nm3,達標 | 無 | 無 | |||||||
氟化物 | 9mg/Nm3,達標 | 無 | 無 | |||||||
晝間噪聲 | 噪聲 | 65dB(A) | / | 廠界外 | 無 | 無 | ||||
夜間噪聲 | 55dB(A) | / | 無 | 無 | ||||||
廢樹脂粉 | 危險廢物 | / | 6902.57t/a,達標 | 生活垃圾填埋場 | 有 | 有 | / | |||
廢鐵屑 | 一般工業固體廢物 | / | 1t/a,達標 | 物資回收公司 | 無 | 無 | / | |||
錫渣除塵灰 | 一般工業固體廢物 | / | 6.36t/a,達標 | 物資回收公司 | 無 | 無 | / | |||
銅、鋁和鐵等金屬粉末 | 一般工業固體廢物 | / | 1773.5t/a,達標 | 物資回收公司 | 無 | 無 | / | |||
廢隔膜紙 | 一般工業固體廢物 | / | 57.7t/at/a,達標 | 物資回收公司 | 無 | 無 | / | |||
廢活性炭 | 危險廢物 | / | 15.4t/a,達標 | 重慶市禾潤中天環??萍加邢薰捐瞪椒止?/span> | 有 | 有 | CQ5001200001 | |||
廢塑料 | 一般工業固體廢物 | / | 797.7t/a,達標 | 物資回收公司 | 無 | 無 | / | |||
浮渣 | 一般工業固體廢物 | / | 12.56t/a,達標 | 重慶市禾潤中天環??萍加邢薰捐瞪椒止?/span> | 無 | 無 | CQ5001200001 |
聯系電話:023-67826599
聯系地址: 重慶市渝北區龍山街道揚子江商務中心7樓